Reports

Active Members

911

Inactive Members

3017

Total Members

3928

Total WP Users

10321

Active Free Members

15

Active Paid Members

896

Avg Mbr Lifetime Val

$53.71

Pending Transactions

26

Failed Transactions

12

Refunded Transactions

0

Completed Transactions

53

Amount Collected

$475.35

Amount Refunded

$0.00

Taxes Collected

$0.00

Total Net Income

$475.35

Date Pending Failed Complete Refunded Collected Refunded Tax Net Total
July 1, 2024 1 0 2 0 $26.94 $0.00 $0.00 $26.94
July 2, 2024 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 3, 2024 1 1 2 0 $26.94 $0.00 $0.00 $26.94
July 4, 2024 0 2 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 5, 2024 15 0 1 0 $7.99 $0.00 $0.00 $7.99
July 6, 2024 2 0 5 0 $51.91 $0.00 $0.00 $51.91
July 7, 2024 1 0 1 0 $7.99 $0.00 $0.00 $7.99
July 8, 2024 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 9, 2024 0 1 4 0 $31.96 $0.00 $0.00 $31.96
July 10, 2024 0 0 4 0 $38.99 $0.00 $0.00 $38.99
July 11, 2024 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 12, 2024 0 0 1 0 $7.99 $0.00 $0.00 $7.99
July 13, 2024 1 1 4 0 $35.98 $0.00 $0.00 $35.98
July 14, 2024 0 0 2 0 $20.00 $0.00 $0.00 $20.00
July 15, 2024 1 1 4 0 $30.96 $0.00 $0.00 $30.96
July 16, 2024 0 0 4 0 $30.96 $0.00 $0.00 $30.96
July 17, 2024 0 0 1 0 $6.99 $0.00 $0.00 $6.99
July 18, 2024 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 19, 2024 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 20, 2024 0 1 1 0 $7.99 $0.00 $0.00 $7.99
July 21, 2024 0 0 2 0 $13.98 $0.00 $0.00 $13.98
July 22, 2024 0 0 2 0 $15.98 $0.00 $0.00 $15.98
July 23, 2024 0 1 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 24, 2024 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 25, 2024 0 1 1 0 $6.99 $0.00 $0.00 $6.99
July 26, 2024 0 0 2 0 $14.98 $0.00 $0.00 $14.98
July 27, 2024 0 0 1 0 $14.95 $0.00 $0.00 $14.95
July 28, 2024 4 1 2 0 $24.95 $0.00 $0.00 $24.95
July 29, 2024 0 0 2 0 $14.98 $0.00 $0.00 $14.98
July 30, 2024 0 2 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
July 31, 2024 0 0 5 0 $34.95 $0.00 $0.00 $34.95
Totals 26 12 53 0 $475.35 $0.00 $0.00 $475.35
 
Pending Transactions

1037

Failed Transactions

180

Refunded Transactions

7

Completed Transactions

1588

Amount Collected

$40,414.12

Amount Refunded

$163.77

Taxes Collected

$0.00

Total Income

$40,250.35

Date Pending Failed Complete Refunded Collected Refunded Tax Net Total
01/2024 2 13 23 0 $164.77 $0.00 $0.00 $164.77
02/2024 4 17 27 0 $289.61 $0.00 $0.00 $289.61
03/2024 75 8 239 0 $5,397.13 $0.00 $0.00 $5,397.13
04/2024 5 8 25 0 $207.59 $0.00 $0.00 $207.59
05/2024 119 1 167 4 $3,964.17 $67.84 $0.00 $3,896.33
06/2024 18 8 79 0 $905.31 $0.00 $0.00 $905.31
07/2024 26 12 53 0 $475.35 $0.00 $0.00 $475.35
08/2024 15 5 86 0 $817.91 $0.00 $0.00 $817.91
09/2024 97 15 166 1 $2,811.49 $7.99 $0.00 $2,803.50
10/2024 12 12 112 1 $1,495.92 $7.99 $0.00 $1,487.93
11/2024 617 30 459 1 $22,597.45 $79.95 $0.00 $22,517.50
12/2024 47 51 152 0 $1,287.42 $0.00 $0.00 $1,287.42
Totals 1037 180 1588 7 $40,414.12 $163.77 $0.00 $40,250.35
 
Pending Transactions

2356

Failed Transactions

1586

Refunded Transactions

23

Completed Transactions

7902

Amount Collected

$172,610.51

Amount Refunded

$413.32

Taxes Collected

$0.00

Total Net Income

$172,197.19